產(chǎn)品展示
ConST711智能壓力發(fā)生器量程選型表
點(diǎn)擊次數:1228 發(fā)布時(shí)間:2019/8/21
詳細內容
ConST711智能壓力發(fā)生器量程選型表主要特點(diǎn)
發(fā)生壓力快速、穩定;
無(wú)超調,符合相關(guān)壓力儀表檢定規程;
內置真空泵和壓力源,無(wú)需外接任何輔助設備;
可以校驗復合量程(正負壓于一體)的被檢表;
具有自動(dòng)控制與手動(dòng)微調相結合的功能,利于精密壓力表的檢定;
可更換多個(gè)量程的ConST273智能數字壓力校驗儀來(lái)提高測量準確度,也方便周期檢定。
使用環(huán)境
溫 度:(0~50)℃(保證準確度的工作溫度范圍)
相對濕度:<95%
氣 壓:(86~106)kPa
供電電源:AC220V
技術(shù)指標
壓力自動(dòng)發(fā)生范圍(-95~600)kPa
壓力控制波動(dòng)度<0.005%F.S
檢定點(diǎn)自動(dòng)穩壓時(shí)間10秒
傳壓介質(zhì)無(wú)腐蝕性、無(wú)污染的氣體
外形尺寸580mm×360mm×220mm
重量23kg
方案與配附件
ConST700壓力全自動(dòng)檢定解決方案
類(lèi)別 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號 | 推薦方案1 | 推薦方案2 | 數量 |
微 壓 | 智能微壓發(fā)生器 | CST1088 | (-10~10)kPa, 壓力控制波動(dòng)度:<0.01%F.S | (-10~10)kPa, 壓力控制波動(dòng)度:<0.01%F.S | 1臺 |
智能數字壓力校驗儀 | ConST273 | (-2~2kPa,0.05級 (-10~10)kPa,0.05級 | (-2~2kPa,0.05級 (-10~10)kPa,0.05級 | 各1 | |
氣壓 | 智能壓力發(fā)生器 | ConST711 | (-95~600)kPa, 壓力控制波動(dòng)度:<0.005%F.S | (-95~600)kPa, 壓力控制波動(dòng)度:<0.005%F.S | 1臺 |
智能數字壓力校驗儀 | ConST273 | (-40~40)kPa,0.05級 (-100~100)kPa,0.05級 (0~250)kPa,0.05級 (0~600)kPa,0.05級 | (-100~60)kPa,0.02級 (0~160)kPa,0.02級 (0~600)kPa,0.02級 | 各1 | |
液壓 | 智能壓力發(fā)生器 | ConST736 | (-0.04~0~60)MPa, 壓力控制波動(dòng)度:<0.005%F.S | (-0.04~0~60)MPa, 壓力控制波動(dòng)度:<0.005%F.S | 1臺 |
智能數字壓力校驗儀 | ConST273 | (0~1.6)MPa,0.05級 (0~4)MPa,0.05級 (0~10)MPa,0.05級 (0~25)MPa,0.05級 (0~60)MPa,0.05級 | (0~2.5)MPa,0.05級 (0~10)MPa,0.05級 (0~60)MPa,0.05級 | 各1 | |
數據采集及處理 | 全自動(dòng)壓力檢定系統軟件 | ConST700S | 控制、檢定軟件 (普通壓力表、精密壓力表、壓力變送器、壓力控制器) | 控制、檢定軟件 (普通壓力表、精密壓力表、壓力變送器、壓力控制器) | 1套 |
計算機及打印機 | / | / | / | 1套 | |
多路控制卡 | C104H/PCI | 與計算機聯(lián)用,擴展串口 | 與計算機聯(lián)用,擴展串口 | 1臺 | |
攝像頭自動(dòng)采集裝置 | ConST700A | 攝像采集設備、輕敲器 及專(zhuān)用校驗軟件 | 攝像采集設備、輕敲器 及專(zhuān)用校驗軟件 | 1套 | |
計量管理 | 二維碼自動(dòng)錄入裝置 | ConST700B | 掃描器、二維碼打印機及專(zhuān)用校驗軟件 | 掃描器、二維碼打印機及專(zhuān)用校驗軟件 | 1套 |
配套設備 | 工作臺 | ConST700C | / | / | 1套 |
標簽:ConST711智能壓力發(fā)生器 ConST711 智能壓力發(fā)生器
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
金湖虹潤儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com
同類(lèi)相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話(huà):0517-86781318

聯(lián)系我們
- 公司名稱(chēng):金湖虹潤儀表有限公司
- 電話(huà):0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區臺州路1號