您當前所在位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>詳細介紹
產(chǎn)品展示
SWP-X80閃光報警控制儀選型表
點(diǎn)擊次數:1416 發(fā)布時(shí)間:2019/8/26
公司名稱(chēng):金湖虹潤儀表有限公司
型 號:
生產(chǎn)地址:中國大陸
已獲點(diǎn)擊:1416
簡(jiǎn)單介紹:
詳細內容
SWP-X80閃光報警控制儀選型表產(chǎn)品描述:
SWP-X80閃光報警控制儀可與各種SWP系列控制儀表或其他接點(diǎn)式控制檢測儀表配套使用,可同時(shí)檢測八路輸入信號,八路信號均采用大規模、高亮度數碼管分別顯示各通道的當前狀態(tài)值。
技術(shù)參數
規 格 | 說(shuō) 明 | |
輸入信號 | 接點(diǎn)式 | 無(wú)源接點(diǎn)信號 |
電平式 | 標準TTL電平,輸入信號地與端子1連接。 | |
測量通道 | 八通道(若選擇高電平報警,不用的通道可開(kāi)路;若選擇低電平,不用的通道可與端子1短接) | |
顯示方式 | 1.1英寸*0.9英寸八通道高亮度平面發(fā)光二極管分別狀態(tài)顯示 | |
報警方式 | 音響報警 | 蜂鳴器間歇報警 |
閃光報警 | 相應通道閃爍或常亮為報警 | |
觸點(diǎn)輸出 | 繼電器報警觸點(diǎn)輸出:AC220V/3A、DC24V/5A | |
設定方式 | 報警器內部短路環(huán)操作 | |
保護方式 | 欠壓自動(dòng)復位 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
相對濕度 | ≤85%RH | |
電源電壓 | AC220V±10%(50Hz±2Hz) DC24V±10%——開(kāi)關(guān)電源 | |
周?chē)h(huán)境 | 避免強腐蝕性氣體 | |
功耗 | ≤5W(AC220V供電) ≤5W(DC24V開(kāi)關(guān)電源供電) | |
外形尺寸 | 長(cháng)×高×深=160mm×80mm×110mm | |
開(kāi)孔尺寸 | 152-0+0.5mm×76-0+0.5 mm(長(cháng)×高) | |
結構 | 標準卡入式 | |
重量 | 600g(線(xiàn)性電源供電) 450g(開(kāi)關(guān)電源供電) |
型 號 | 代 碼 | 說(shuō) 明 | ||||||
SWP- | □ | □□□ | -□ | -□ | -□ | -□ | -□ | |
特征 | X | | | | | | | 參數顯示:八位高亮度LED通道顯示 |
控制作用 | 803 | | | | | | 閃光報警儀 | |
通訊方式 | □ | | | | | 0:無(wú)通訊;2:RS-232;8:RS-485 | ||
指示方式 | D N | | | | 八段數碼管指示 平面LED指示(無(wú)通訊) | |||
輸入信號 | A B C D | | | 接點(diǎn)式閉路報警 接點(diǎn)式開(kāi)路報警 標準TTL電平 特殊規格 | ||||
饋電輸出 | P | | DC24V饋電輸出 | |||||
供電方式 | W T | DC24V供電 AC85-260V供電(開(kāi)關(guān)電源) AC220V供電(線(xiàn)性電源,可省略) |
注:平面LED指示的閃光報警器無(wú)通訊。
標簽:SWP-X80閃光報警控制儀 SWP-X80 閃光報警控制儀
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
金湖虹潤儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com
同類(lèi)相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話(huà):0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱(chēng):金湖虹潤儀表有限公司
- 電話(huà):0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區臺州路1號