產(chǎn)品展示
AM-JY01A掌上多功能型校驗儀技術(shù)參數表
點(diǎn)擊次數:1707 發(fā)布時(shí)間:2020/4/25
詳細內容
AM-JY01A掌上多功能型校驗儀技術(shù)參數表產(chǎn)品概述
AM-JY系列掌上多功能校驗儀是容易使用的現場(chǎng)校驗儀器。測量及仿真輸出功能幾乎可以測試和校準除壓力以外的任何過(guò)程參數。儀表的系列化設計,使操作十分簡(jiǎn)便。機殼的選用,使自備電池更換迅速。當進(jìn)行校準、故障診斷或維修時(shí),AM-JY系列掌上多功能型校驗儀會(huì )使您得心應手。
技術(shù)參數
型號 | AM-JY01A | AM-JY02B |
準確度 | 0.01%FS | 0.02FS |
電壓測量(V) | 0~±30.0000V | 0~30.000V |
電壓測量(mV) | 0mV~±110.00mV | 0~100.00mV |
電流測量 | 0~±24.0000mA | 0~24.000mA |
電阻測量 | 0Ω~3200.00Ω | 0~3200.0Ω |
頻率測量 | 1~15000.0Hz | 1~10000Hz |
熱電偶測量與輸出 | J、K、T、E、R、S、 B、N、鎢錸3-25、鎢錸5-26 | K、N、J、E、T、 R、S、B |
熱電阻測量與輸出 | Cu50、Cu100、PT100、 PT200、PT500、PT1000 | Cu50、PT100 |
電壓輸出(V) | 0~10.0000V | 0~10.000V |
電壓輸出(mV) | -10.000mV~110.00mV | 0~100.00mV |
電流輸出 | 0~24.0000mA | 0~24.000mA |
電阻輸出 | 5.00Ω~3200.00Ω | 15~3200.0Ω |
24V輸出 | 有 | 無(wú) |
外形尺寸 | 212mm*108mm*53mm | 223*96*55 |
標配 | 電池、原裝多功能測試套件一套, 每套包含表棒兩根(一紅一黑)、 表筆兩支(一紅一黑)、 鱷魚(yú)夾兩個(gè)(一紅一黑) | 電池、原裝多功能測試套件一套, 每套包含表棒兩根(一紅一黑)、 表筆兩支(一紅一黑)、 鱷魚(yú)夾兩個(gè)(一紅一黑) |
標簽:AM-JY01A 掌上 多功能 校驗儀
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
金湖虹潤儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com
同類(lèi)相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話(huà):0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱(chēng):金湖虹潤儀表有限公司
- 電話(huà):0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區臺州路1號