您當前所在位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>詳細介紹
產(chǎn)品展示
SWP-ASR400系列無(wú)紙記錄儀 選型表
點(diǎn)擊次數:1394 發(fā)布時(shí)間:2020/6/4
公司名稱(chēng):金湖虹潤儀表有限公司
型 號:
生產(chǎn)地址:中國大陸
已獲點(diǎn)擊:1394
簡(jiǎn)單介紹:
詳細內容
SWP-ASR400系列無(wú)紙記錄儀SWP-ASR400系列無(wú)紙記錄儀采用寬視角、高亮度、3.6英寸、高分辨率、LED背光的真彩色TFT液晶作為顯示屏,全新硬件結構設計、更低的功耗、更強的抗干擾能力、更友好的人機界面、可以滿(mǎn)足不同用戶(hù)的特殊功能定制要求、靈活便捷。主要應用于紡織、化工、電力、石化、煙草、制藥等行業(yè)。
規 格 | 說(shuō) 明 | |||
輸 入 | 模 擬 量 | 熱電偶 | B、S、K、E、T、J、W | |
RTD | PT100、CU50 | |||
電壓 | DC 0-5V, DC 1-5V, DC 0-100mV, DC 0-20mV | |||
電流 | DC 0-10mA,DC 4-20mA | |||
脈沖量 | 矩形/正弦/三角 幅度≥ 4V 頻率 0-15KHz | |||
輸 出 | 模 擬 量 | 電流 | 0-10mA (負載≤750 Ω) 4-20mA (負載≤500 Ω) | |
電壓 | 0-5V (負載≥250 kΩ) 1-5V (負載≥250 kΩ) | |||
開(kāi) 關(guān) 量 | SSR | 5V/0.05A | ||
SCR | 40V/0.5A | |||
繼電器 | AC 220V/3A或DC 24V/5A (阻性負載) | |||
饋 電 | DC 24V / 60mA | |||
通 訊 | 波特率 | 1200-115200pbs | ||
接口 | RS232,RS485,帶高速光電隔離 | |||
協(xié)議 | MODBUS-RTU, SR-BUS(SWP儀表通訊協(xié)議) | |||
精 度 | 0.5%FS±1字 或 0.2%FS±1字 | |||
小信號切除 | 0-25.5%FS | |||
測量范圍 | -1999~99999字 | |||
采樣周期 | 0.25秒 | |||
記錄間隔 | 1秒-4分鐘之間以秒為單位共240檔可供選擇 | |||
參數設定 | 多語(yǔ)言菜單提示,通過(guò)按鍵或上位機通訊口設定 | |||
控制方式 | 可選擇帶回差的ON/OFF繼電器觸點(diǎn)輸出(AC220V/3A) | |||
打印功能 | 可外接帶串口輸出的40字符/行或16字符/行的面板式、臺式微型打印機,打印歷史數據或曲線(xiàn)。 | |||
顯示方式 | 3.6寸LED背光大屏幕真彩液晶(240×320點(diǎn)陣)圖形顯示 | |||
報警功能 | 每個(gè)通道最多可以設定4個(gè)報警點(diǎn),每個(gè)報警點(diǎn)可選擇上限、下限、變化率上限、變化率下限、偏差值下限和偏差值上限報警等6種報警方式,可設置延時(shí)報警時(shí)間、報警回差、繼電器聯(lián)鎖輸出、蜂鳴器輸出,還可設置外接報警音響觸點(diǎn)功能,儀表保存最新的2000條報警信息。 | |||
保護方式 | 設定參數、記錄數據斷電保存10年以上,內置電源檢測電路,掉電時(shí)數據預先保存 | |||
語(yǔ) 言 | 中文(簡(jiǎn)、繁體)、英文,內置GB2312二級漢字庫,包含6500個(gè)16*16和12*12點(diǎn)陣簡(jiǎn)、繁體漢字 | |||
使用 環(huán)境 | 環(huán)境溫度 | -15 ℃-60 ℃ | ||
相對濕度 | ≤ 85%RH 、避免強腐蝕性氣體 | |||
電源電壓 | 90VAC-260VAC (50-60Hz) | |||
安 裝 | 儀表尺寸 | 90×160×201 mm | ||
開(kāi)孔尺寸 | 76+1 ×151+1 mm | |||
安裝方式 | 卡條式固定架 | |||
功 耗 | ≤ 15W | |||
重 量 | 約1.6kg |
型 號 | 規格代碼 | 附加規格 代碼 | 說(shuō) 明 | ||
SWP-ASR400 | □□ | -□ | -□ | /□□□ | ASR400系列無(wú)紙記錄儀 |
采集通道數 | 01~08 | | | | 可選01~08通道 *1 |
存儲器容量 (MB) | -1 | | | 32(標配) | |
-2 | | | 64 | ||
-3 | | | 160 | ||
顯示語(yǔ)言 | -0 | | 簡(jiǎn)體中文(標配) | ||
-1 | | 英文 | |||
-2 | | 繁體中文 | |||
-3 | | 多語(yǔ)言版(可在簡(jiǎn)、繁、英之間切換) | |||
附加規格 | /C2 | RS-232接口 *2 | |||
/C3 | RS-485接口 *2 | ||||
/P(1-3) | DC 24V饋電 | ||||
/J(1-6) | (常開(kāi)觸點(diǎn))繼電器數 | ||||
/JB(1-3) | (常開(kāi)、常閉觸點(diǎn))繼電器數 | ||||
/U | 帶通用USB接口 | ||||
/L | 帶流量積算功能 | ||||
/T | 帶天然氣運算功能 | ||||
/PID | 帶PID控制功能 | ||||
/Dxxx | 客戶(hù)定制功能 *3 |
*1 標準配置為1路(最多配8路,不能選配/AO或/F)。
*2 可同時(shí)選配/C2、/C3,使用微型打印機時(shí),必須配/C2。
*3 如用戶(hù)有特殊功能開(kāi)發(fā)需求的可單獨定制儀表功能,xxx為特殊定制功能的編碼。
標簽:SWP-ASR400 無(wú)紙記錄儀 選型表
產(chǎn)品詢(xún)價(jià)
金湖虹潤儀表有限公司聯(lián)系人:丁海峰
郵箱:dinghaifeng163@163.com
同類(lèi)相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
- 聯(lián)系電話(huà):0517-86781318
聯(lián)系我們
- 公司名稱(chēng):金湖虹潤儀表有限公司
- 電話(huà):0517-86781318
- 傳真:0517-86951198
- 聯(lián)系人:丁海峰
- 手機:18952312396
- QQ: 522014080
- 公司地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園區臺州路1號